BEST COINS

BINANCE

# Coin # of signals Average profit
1 EDEN 109 3.33%
2 CYBER 104 3.62%
3 GPS 87 3.51%
4 ZBT 83 4.60%
5 ETH 80 0.34%
6 FLUX 79 0.81%
7 PAXG 68 3.72%
8 STG 52 3.76%
9 MMT 39 3.50%
10 WBTC 34 0.20%

BINANCEUS

# Coin # of signals Average profit
1 COMP 173 2.67%
2 XNO 122 1.75%
3 ADA 107 1.51%
4 ETH 107 0.75%
5 BONK 95 0.21%
6 BAT 95 1.27%
7 PENGU 83 1.94%
8 ICP 80 1.41%
9 FLOKI 78 0.35%
10 PUMP 76 1.95%
11 FIL 74 1.82%
12 DGB 71 0.70%
13 BTC 70 1.87%
14 PEPE 68 0.87%
15 VET 67 2.10%
16 IOTA 67 2.08%
17 THETA 63 1.75%
18 DOT 62 0.60%
19 ATOM 59 0.77%
20 HBAR 59 1.31%
21 ARB 59 1.17%
22 SHIB 58 1.12%
23 AAVE 56 0.62%
24 BNB 53 0.83%
25 DUSK 50 1.31%
26 XLM 50 2.64%
27 LINK 47 1.94%
28 CAKE 2 3.50%

BINANCE_FUTURES

# Coin # of signals Average profit
1 FOGO 6 2.25%
2 0G 5 2.80%
3 ESP 5 5.66%
4 1000CHEEMS 3 4.67%

BINGX

# Coin # of signals Average profit
1 PORTALS 95 2.72%
2 APEPE 92 0.10%
3 AERO 88 0.54%
4 MYX 87 1.21%
5 PRIME 86 1.17%
6 ETH 82 0.28%
7 LA 79 3.28%
8 WLFI 78 1.75%
9 NAORIS 76 3.35%
10 HANA 76 3.59%
11 ICNT 75 0.31%
12 SAPIEN 69 3.62%
13 AXS 68 0.58%
14 LQR 65 1.26%
15 ACT 65 0.65%
16 ARTY 64 0.44%
17 MUBARAK 64 1.15%
18 ZETA 62 3.50%
19 ATOM 59 0.88%
20 MORPHO 58 1.96%
21 MOCA 56 2.44%
22 HINT 56 0.10%
23 MCOIN 55 0.04%
24 VANA 55 1.75%
25 JYAI 55 2.35%
26 DHN 54 3.46%
27 POL 53 2.08%
28 FB 52 0.08%
29 ARB 49 1.17%
30 TOWNS 49 1.58%
31 KITE 45 0.48%
32 IOTA 43 1.12%
33 STETH 43 0.94%
34 STAU 42 1.75%
35 TPTU 37 3.57%
36 GNS 33 1.15%
37 TRX 32 3.36%
38 RIF 29 3.50%
39 PAXG 28 3.72%
40 PARTI 26 0.70%
41 EVA 23 0.70%
42 SPYON 17 1.13%
43 GINI 15 0.66%
44 ARTX 8 2.64%
45 INIT 6 3.93%
46 H 5 1.49%
47 PIPPIN 4 4.30%
48 GRANT 3 0.45%
49 NIL 3 1.18%
50 FOGO 2 1.26%
51 TRUMP 2 10.12%

BITFINEX

# Coin # of signals Average profit
1 DOGE 107 0.61%
2 LTC 103 4.37%
3 ETH 93 3.17%
4 SOL 92 5.51%
5 XRP 91 5.06%
6 OPX 90 1.92%
7 ADA 82 4.79%
8 JXX 79 0.78%
9 FET 79 0.80%
10 ETC 77 2.46%
11 STG 77 0.75%
12 SONIC 76 5.00%
13 FIL 72 0.29%
14 ZRO 71 1.29%
15 NEAR 71 4.94%
16 DOT 69 0.29%
17 APT 67 4.96%
18 AAVE 62 1.25%
19 ATH 61 5.01%
20 TRX 60 3.80%
21 GUN 55 5.00%
22 ATOM 55 3.60%
23 CRV 55 5.44%
24 SUSHI 53 4.91%
25 LINK 52 8.14%
26 BONK 48 5.00%
27 SHIB 47 5.05%
28 NEO 46 5.67%
29 CHZ 45 2.44%
30 ARB 42 4.89%
31 PEPE 42 4.95%
32 STX 11 3.61%

BITGET

# Coin # of signals Average profit
1 MYX 148 0.44%
2 NAORIS 123 0.56%
3 CRV 115 0.61%
4 IKA 110 1.15%
5 LIGHT 104 0.58%
6 PEAQ 104 2.44%
7 ORDER 103 0.85%
8 VIRTUAL 101 1.77%
9 Q 99 0.65%
10 BTR 96 4.00%
11 B 95 3.58%
12 AAVE 93 1.19%
13 CAMP 92 1.17%
14 ORDI 91 1.91%
15 XPL 91 1.78%
16 BANK 90 0.88%
17 FROGGIE 90 3.62%
18 LINK 90 0.76%
19 LTC 90 1.36%
20 RIVER 88 0.22%
21 ATH 88 1.42%
22 STRK 87 1.81%
23 SOL 87 2.20%
24 MERL 86 0.84%
25 ZEREBRO 86 3.55%
26 ZBCN 86 0.73%
27 RHEA 85 3.50%
28 M 85 1.90%
29 ICNT 82 0.66%
30 K 82 3.50%
31 DUSK 81 0.93%
32 PRAI 81 0.88%
33 KGEN 80 1.42%
34 PENGU 80 1.16%
35 NPC 78 3.72%
36 SOMI 78 1.17%
37 ARIA 77 1.17%
38 XRP 77 2.43%
39 ENSO 77 0.82%
40 COOKIE 77 1.76%
41 AWE 76 0.43%
42 NS 76 1.17%
43 ETC 76 0.96%
44 ALCH 76 0.73%
45 KERNEL 75 1.75%
46 ELA 75 0.58%
47 SNX 74 0.92%
48 BARD 74 1.76%
49 WLFI 73 1.17%
50 ZIG 73 1.75%
51 DRIFT 73 1.18%
52 NXPC 72 1.75%
53 FF 72 1.18%
54 BGB 71 0.78%
55 NIL 71 1.12%
56 ETH 70 0.38%
57 GRASS 69 0.61%
58 BLUM 69 0.88%
59 BROCCOLI 69 0.97%
60 HAEDAL 69 1.68%

BITGET_FUTURES

# Coin # of signals Average profit
1 FOGO 6 2.22%
2 0G 5 2.91%

BITMART

# Coin # of signals Average profit
1 XLM 6 1.83%
2 XMR 5 0.71%
3 BTC 4 0.64%
4 SOL 4 1.03%
5 TRX 4 0.76%
6 BTCV 3 0.34%
7 SKY 3 0.10%
8 ETH 3 0.62%
9 ADA 2 0.50%
10 BNB 2 2.46%
11 DASH 2 1.75%
12 SHIB 2 1.68%
13 TAIKO 2 3.50%
14 CHEEMS 2 3.54%
15 DMD 2 0.53%
16 TRAC 2 0.01%
17 LINK 2 1.06%
18 LTC 2 0.44%
19 RITE 1 0.22%
20 PLTRON 1 3.92%
21 DDC 1 0.23%
22 PROVE 1 0.67%
23 RACA 1 1.11%
24 USDM 1 0.24%
25 ERA 1 1.15%
26 TUTC 1 0.83%
27 WPAY 1 0.15%
28 LIGHT 1 1.10%
29 ORCA 1 0.41%
30 RONIN 1 0.68%
31 IVT 1 0.01%
32 M 1 3.50%
33 XFI 1 0.36%
34 FEG 1 0.15%
35 HUMA 1 3.72%
36 SOLV 1 1.27%
37 QANX 1 1.24%
38 PI 1 0.19%
39 MMT 1 3.41%
40 QAI 1 0.25%
41 D 1 2.99%
42 MINDFAK 1 3.50%
43 PNG 1 3.50%
44 BAR 1 1.12%
45 WBTC 1 0.59%
46 PENDLE 1 0.64%
47 WEXO 1 3.18%
48 TOROG 1 0.35%
49 DOP2 1 1.06%
50 MCDULL 1 0.49%
51 MANA 1 0.82%
52 $MEMES 1 13.64%
53 IGGT 1 0.25%
54 KANG 1 1.15%
55 QNT 1 0.45%
56 WEV 1 0.52%
57 ZIK 1 1.64%
58 OBOL 1 0.97%
59 TOWNS 1 1.52%
60 DOOD 1 3.50%

BITVAVO

# Coin # of signals Average profit
1 BOB 10 1.27%
2 BIO 10 0.40%
3 SUI 9 3.70%
4 FUEL 8 2.93%
5 PEPE 8 2.27%
6 DOGE 8 0.77%
7 ETH 7 1.13%
8 ADA 7 1.26%
9 EPIC 7 0.54%
10 DBR 7 0.54%
11 ACX 7 0.03%
12 CAT 7 2.82%
13 FLOCK 7 1.71%
14 ABT 7 0.46%
15 EDEN 6 0.80%
16 CPOOL 6 1.36%
17 FLUX 6 0.96%
18 SHIB 6 2.38%
19 AVA 6 0.02%
20 CARV 6 1.14%
21 COW 5 2.90%
22 FLUID 5 0.82%
23 GRT 5 2.22%
24 DUSK 5 3.70%
25 CRV 5 1.08%
26 QNT 5 0.38%
27 XRP 5 4.06%
28 THE 5 4.40%
29 GOAT 5 2.65%
30 BEAM 5 1.17%
31 CROSS 5 1.28%
32 SOL 5 1.94%
33 EUL 5 1.60%
34 U 5 2.90%
35 ALICE 5 0.80%
36 DGB 5 0.75%
37 BIGTIME 5 0.68%
38 BEL 5 0.83%
39 ACE 4 0.80%
40 HEI 4 1.91%
41 CTSI 4 2.42%
42 MAGIC 4 10.55%
43 CTK 4 0.99%
44 API3 4 1.18%
45 GIGA 4 0.40%
46 GAS 4 2.28%
47 CAKE 4 1.41%
48 ETHFI 4 2.75%
49 RLC 4 2.29%
50 ALT 4 2.99%
51 AVAX 4 2.86%
52 GNS 4 1.61%
53 DMC 3 3.22%
54 XLM 3 3.57%
55 SXT 3 3.24%
56 CETUS 3 2.16%
57 AAVE 3 1.09%
58 LAYER 3 2.78%
59 AIOZ 3 1.69%
60 SSV 3 5.65%

BYBIT

# Coin # of signals Average profit
1 FOGO 6 2.19%
2 0G 5 2.94%

BYBIT_SPOT

# Coin # of signals Average profit
1 ETH 491 0.73%
2 SOL 390 0.76%
3 LTC 366 0.80%
4 BTC 364 1.76%
5 APEX 360 1.12%
6 PUMP 320 0.69%
7 ENA 319 0.91%
8 VIRTUAL 289 1.13%
9 XRP 289 2.01%
10 ZK 254 0.88%
11 PEPE 251 0.53%
12 ICNT 251 0.34%
13 NEAR 251 0.58%
14 STRK 238 1.00%
15 WIF 234 1.34%
16 ICP 224 0.54%
17 EIGEN 217 1.00%
18 HBAR 209 1.02%
19 BBSOL 198 0.42%
20 FIL 195 1.26%
21 ADA 195 0.49%
22 DOGS 195 0.89%
23 DOT 194 0.52%
24 LINK 192 1.42%
25 BONK 191 1.40%
26 LDO 189 1.20%
27 WLD 189 0.88%
28 TRUMP 188 0.91%
29 SUI 186 0.71%
30 GAME 175 1.83%
31 ASTER 174 0.50%
32 BRETT 173 0.60%
33 KAS 171 0.65%
34 FLOKI 169 1.01%
35 ZRO 166 1.56%
36 INJ 163 1.02%
37 NAKA 162 1.75%
38 CRV 159 0.72%
39 FF 155 1.78%
40 JUP 154 0.70%
41 MET 154 0.30%
42 ORDER 150 0.34%
43 XLM 150 1.31%
44 PORTALS 148 0.70%
45 AVL 147 0.54%
46 DOOD 145 0.71%
47 XPL 144 2.39%
48 MANA 143 2.28%
49 SHIB 143 1.75%
50 BERA 142 0.28%
51 JASMY 141 1.12%
52 TOWNS 140 0.45%
53 S 137 2.38%
54 ARB 137 1.39%
55 GRASS 135 1.78%
56 ALGO 135 1.99%
57 MERL 135 0.61%
58 K 134 0.58%
59 NOT 132 0.88%
60 UNI 131 0.51%

COINBASE

# Coin # of signals Average profit
1 ICP 130 2.08%
2 LINK 107 2.99%
3 AVAX 106 3.27%
4 ETH 105 3.20%
5 BTC 102 2.34%
6 BAT 98 2.42%
7 SOL 96 2.67%
8 DOGE 95 1.81%
9 SNX 93 2.27%
10 ZORA 92 5.25%
11 XRP 91 2.42%
12 ADA 84 2.14%
13 DASH 82 1.64%
14 SQD 80 2.70%
15 SAPIEN 79 1.11%
16 CLANKER 78 1.32%
17 ZEC 77 1.70%
18 DOT 71 1.57%
19 HBAR 71 3.42%
20 XLM 71 2.40%
21 AAVE 70 2.65%
22 ALGO 69 1.44%
23 LTC 67 3.26%
24 ZEN 67 3.28%
25 BCH 66 3.22%
26 XAN 61 2.05%
27 FIL 61 2.72%
28 UNI 58 1.42%
29 FET 55 2.30%
30 ZK 54 2.96%
31 NOICE 52 2.70%
32 ATOM 52 2.36%
33 AXS 52 2.69%
34 SHIB 52 2.46%
35 SAND 51 1.28%
36 CRV 50 4.21%
37 NEAR 47 2.63%
38 RECALL 47 0.60%
39 FARTCOIN 47 0.87%
40 APE 47 0.65%
41 AVNT 44 3.26%
42 HFT 43 2.27%
43 BNKR 42 4.04%
44 ETC 42 1.49%
45 HNT 41 1.95%
46 PENGU 41 0.90%
47 RARI 40 3.75%
48 MANTLE 39 3.96%
49 IP 39 0.47%
50 KAITO 38 2.43%
51 PROVE 38 3.09%
52 KMNO 38 4.61%
53 PUMP 38 1.61%
54 ALEO 37 2.08%
55 OP 37 0.98%
56 SPX 37 2.27%
57 RARE 36 3.69%
58 BERA 36 2.11%
59 STRK 36 1.56%
60 EDGE 36 1.93%

CRYPTOCOM

# Coin # of signals Average profit
1 XRP 187 2.90%
2 ETH 182 2.25%
3 SOL 182 3.22%
4 ADA 158 1.60%
5 DOGE 149 1.62%
6 ICP 141 1.45%
7 SNX 135 2.04%
8 LINK 135 2.29%
9 BTC 131 2.71%
10 SDN 131 10.41%
11 AVAX 130 2.83%
12 TRUMP 129 1.68%
13 TON 127 2.72%
14 LTC 125 2.45%
15 VRA 123 0.27%
16 SUI 123 2.72%
17 ATOM 121 2.86%
18 BCH 121 3.51%
19 VIRTUAL 121 1.88%
20 AVNT 113 2.28%
21 FLOW 111 0.51%
22 STRK 110 1.37%
23 GOATED 109 0.35%
24 BAT 108 2.70%
25 HNT 108 1.72%
26 FET 108 3.85%
27 ZK 108 4.14%
28 MAVIA 105 2.06%
29 YGG 105 1.25%
30 VOXEL 105 1.68%
31 PUMP 104 2.15%
32 NEAR 103 1.77%
33 AIOZ 103 2.27%
34 AR 102 1.81%
35 NMR 101 4.89%
36 MOBILE 101 1.20%
37 FLOKI 101 2.56%
38 ALGO 101 2.22%
39 1INCH 100 3.16%
40 W 100 1.88%
41 GODS 100 2.88%
42 PEPE 100 3.17%
43 FIL 99 2.51%
44 RARI 99 1.77%
45 H 99 1.90%
46 WLD 98 2.61%
47 HBAR 98 3.24%
48 COTI 96 1.14%
49 IOST 96 1.69%
50 LMWR 96 4.75%
51 CRV 96 2.59%
52 BONK 95 1.62%
53 CTSI 95 2.48%
54 WIF 95 1.96%
55 PYR 95 3.10%
56 PENDLE 95 3.46%
57 EGLD 95 1.13%
58 NOT 94 2.99%
59 TIA 93 3.07%
60 APE 93 2.26%

EXMO

# Coin # of signals Average profit
1 ZRX 15 0.33%
2 ADA 7 0.50%
3 AXS 6 0.58%
4 BIO 5 0.70%
5 HMSTR 4 0.88%
6 HTX100K 4 0.32%
7 ATOM 4 0.88%
8 GAS 2 2.12%

HITBTC

# Coin # of signals Average profit
1 CHZ 8 0.97%
2 HIT 5 0.34%
3 IOTA 5 1.35%
4 TRX 5 1.38%
5 STORJ 4 0.18%
6 ALGO 3 0.77%
7 SUI 3 1.16%
8 HBAR 3 1.59%
9 BNB 3 1.20%
10 CAKE 2 1.75%
11 GLM 2 3.72%
12 AXS 2 1.72%
13 XRP 1 3.41%
14 DASH 1 3.50%

HUOBI

# Coin # of signals Average profit
1 BLUM 149 0.45%
2 ASTER 145 0.71%
3 AIC 139 1.76%
4 BLUE 139 1.17%
5 BANK 138 3.77%
6 DASH 123 1.48%
7 FURY 116 1.17%
8 ARC 111 0.44%
9 GAIN 109 3.44%
10 ATH 108 0.70%
11 FF 107 1.77%
12 0G 105 0.87%
13 XPL 100 1.38%
14 DUSK 98 1.03%
15 BB 97 1.17%
16 ALICE 97 2.03%
17 SQD 96 0.61%
18 RATS 95 1.75%
19 VIRTUAL 95 0.68%
20 MERL 95 0.58%
21 STRK 93 1.17%
22 BABY 93 2.59%
23 DEXE 92 1.72%
24 DCR 92 1.72%
25 FHE 92 0.29%
26 XAN 90 0.73%
27 XTER 90 0.64%
28 COOKIE 90 3.50%
29 HOLOWORLD 89 0.20%
30 AWE 87 0.49%
31 AITECH 86 3.83%
32 CAKE 86 3.61%
33 EUL 83 3.36%
34 FTT 82 0.30%
35 AR 80 2.28%
36 ROOT 80 0.49%
37 AEVO 79 1.75%
38 CRV 78 0.41%
39 CVX 78 0.87%
40 AIOZ 77 1.75%
41 SNS 77 1.75%
42 ESX 77 1.17%
43 BAN 77 1.05%
44 HIPPO 76 0.15%
45 APEPE 76 0.48%
46 TST 75 1.75%
47 RESOLV 75 1.17%
48 S 74 3.92%
49 LINEA 74 0.88%
50 ROUTE 74 1.75%
51 PROPY 73 0.14%
52 A2Z 73 1.19%
53 SPK 71 0.44%
54 SUNDOG 71 0.72%
55 ERA 71 0.24%
56 PARTI 71 0.50%
57 SYS 70 3.50%
58 AI 70 1.75%
59 FLOKI 70 0.86%
60 NIL 69 0.75%

KRAKEN

# Coin # of signals Average profit
1 MELANIA 188 0.70%
2 KAS 185 0.50%
3 KTA 183 0.36%
4 ZEC 177 0.91%
5 RAIIN 172 3.50%
6 XRP 147 0.58%
7 PTB 142 0.40%
8 TRUMP 136 0.44%
9 KEY 133 0.90%
10 MF 129 1.17%
11 DOT 127 0.71%
12 DASH 120 1.74%
13 M 119 1.73%
14 ICNT 116 0.42%
15 ATOM 115 0.50%
16 MYX 113 0.33%
17 MORPHO 112 0.59%
18 CAMP 99 1.17%
19 FHE 98 1.93%
20 GRT 98 0.43%
21 ADA 96 0.16%
22 KSM 94 0.66%
23 ARC 93 0.77%
24 WLFI 89 1.03%
25 ALGO 88 0.27%
26 XNY 86 1.30%
27 MEW 86 1.17%
28 BERA 85 0.70%
29 ENSO 80 0.77%
30 MOCA 77 0.86%
31 XMN 77 1.04%
32 ZRO 76 1.90%
33 MNGO 73 2.66%
34 SLAY 72 0.73%
35 Q 72 4.35%
36 COTI 72 0.63%
37 ZRX 68 0.14%
38 POL 65 1.74%
39 PAXG 64 1.53%
40 WBTC 59 0.03%
41 FARM 56 1.07%
42 TRX 53 0.54%
43 CC 52 1.28%
44 VVV 50 1.44%
45 CARV 49 0.60%
46 SGB 47 0.86%
47 DEEP 46 3.41%
48 BANANAS31 44 1.91%
49 SNX 42 0.51%
50 AB 36 0.88%
51 ALKIMI 36 0.98%
52 SAPIEN 34 3.36%
53 AAVE 34 0.74%
54 RENDER 33 0.60%
55 AXS 32 0.73%
56 ARB 31 1.20%
57 TRUST 30 0.77%
58 RIVER 28 0.20%
59 BLUAI 28 2.12%
60 ASTER 27 0.99%

KUCOIN

# Coin # of signals Average profit
1 SNX 193 2.07%
2 AR 148 1.40%
3 FET 144 0.92%
4 AVA 126 0.88%
5 INJ 113 1.21%
6 LTC 111 0.31%
7 STORJ 104 1.75%
8 ETC 103 0.62%
9 ATOM 102 1.56%
10 EWT 102 1.17%
11 SCRT 94 1.17%
12 XMR 94 1.16%
13 ELA 93 1.23%
14 LYX 91 0.54%
15 KNC 87 0.54%
16 NEAR 82 0.55%
17 DAG 78 2.53%
18 XLM 69 1.19%
19 XRP 69 0.33%
20 LINK 69 0.05%
21 DOT 68 0.59%
22 XTZ 67 3.58%
23 XDC 64 0.70%
24 BNB 63 1.12%
25 ONT 63 0.83%
26 RUNE 63 0.62%
27 TRX 60 1.17%
28 ADA 59 0.70%
29 ALGO 58 0.90%
30 AAVE 55 2.50%
31 CSPR 51 0.78%
32 WBTC 49 0.06%
33 PAXG 48 1.75%
34 KCS 47 2.77%
35 ETH 47 1.84%
36 IOTX 46 1.50%
37 KORI 40 4.99%
38 VET 37 0.44%
39 PLU 36 2.21%
40 POKT 35 1.75%
41 FB 35 0.24%
42 TLM 35 1.88%
43 OGN 31 1.46%
44 OBT 31 4.24%
45 KRL 30 0.86%
46 ART 29 0.45%
47 ORCA 29 1.76%
48 CTSI 29 1.75%
49 TRUTH 28 1.65%
50 CVC 28 3.08%
51 CTA 28 3.50%
52 BAX 28 0.17%
53 STRAX 27 3.50%
54 GAIA 27 1.71%
55 VTHO 26 1.17%
56 MNDE 26 3.50%
57 UMA 26 3.63%
58 NUM 24 3.50%
59 IOST 24 0.96%
60 HBAR 24 1.14%

KUCOIN_FUTURES

# Coin # of signals Average profit
1 FOGO 6 2.14%
2 0G 5 2.95%
3 ESP 5 5.61%
4 1000CHEEMS 4 4.49%
5 AT 2 9.50%

OKEX

# Coin # of signals Average profit
1 PEPE 18 0.04%
2 IP 17 1.04%
3 SOL 15 0.27%
4 ETH 14 0.23%
5 ZRX 13 1.47%
6 BTC 10 0.38%
7 ORDI 9 0.53%
8 ARB 8 0.85%
9 ETHFI 8 0.25%
10 WLFI 8 1.70%
11 TON 7 1.06%
12 TRX 7 1.02%
13 AAVE 7 1.20%
14 FLUID 7 2.25%
15 ZBCN 7 0.69%
16 ATOM 7 0.93%
17 ONDO 7 0.41%
18 ACE 6 1.72%
19 TRUMP 6 0.34%
20 SKY 6 0.66%
21 ZENT 6 1.06%
22 NIGHT 6 0.58%
23 PI 6 0.38%
24 SNX 6 3.36%
25 BNB 6 0.60%
26 ANIME 5 1.74%
27 STETH 5 1.28%
28 RENDER 5 1.75%
29 MAGIC 5 2.31%
30 QTUM 5 1.55%
31 MOODENG 5 3.77%
32 ZIL 4 1.18%
33 AUCTION 4 1.73%
34 XLM 4 0.18%
35 ARG 4 3.52%
36 ILV 3 0.46%
37 BLUR 3 0.22%
38 VELO 3 3.50%
39 G 3 3.50%
40 WOO 3 0.62%
41 LAT 3 0.97%
42 CC 3 0.76%
43 PAXG 2 1.25%
44 ASTR 2 1.26%
45 CTC 2 0.18%
46 KAIA 2 1.27%
47 BABY 2 3.50%
48 IOST 2 3.45%
49 BAT 2 0.56%
50 CATI 1 0.18%

POLONIEX

# Coin # of signals Average profit
1 PLLD 147 3.50%
2 XRP 102 0.13%
3 LF 102 2.11%
4 ETH 88 1.73%
5 ATOM 74 1.39%
6 ZRX 68 1.62%
7 JST 39 0.76%
8 PUSS 30 3.42%
9 HTX 15 2.25%
10 CLAVELL 1 3.52%
IMPORTANT: This report shows only data from signals issued on the last 90 days, so you can get an updated picture.