BEST COINS

BINANCE

# Coin # of signals Average profit
1 VET 27 8.12%
2 XRP 23 5.75%
3 ENA 21 10.51%
4 ALPHA 21 5.27%
5 ACA 20 6.31%
6 EIGEN 20 7.05%
7 BCH 19 5.80%
8 XTZ 18 6.85%
9 ARKM 18 6.66%
10 ADA 18 5.61%
11 MANA 18 7.35%
12 ASTR 17 5.86%
13 RAY 17 5.86%
14 SXP 17 6.94%
15 ALGO 17 4.03%
16 FTM 17 6.89%
17 COTI 17 3.39%
18 SUI 17 7.69%
19 FIL 17 5.08%
20 MBOX 17 5.06%
21 FET 17 6.76%
22 LRC 16 5.80%
23 LINK 16 10.68%
24 DOGE 16 10.44%
25 AAVE 16 9.41%
26 POLYX 16 3.45%
27 GALA 16 8.16%
28 TAO 16 4.43%
29 PIXEL 16 6.16%
30 HBAR 16 5.38%
31 GMT 16 3.38%
32 SCRT 16 6.16%
33 CTK 16 12.30%
34 POL 16 6.87%
35 ZK 16 6.04%
36 CHR 16 4.27%
37 STRK 16 4.22%
38 CRV 15 13.00%
39 FIDA 15 6.06%
40 VIB 15 2.68%
41 INJ 15 4.09%
42 TIA 15 6.98%
43 BB 15 8.90%
44 MAV 15 4.10%
45 PORTAL 15 3.25%
46 XAI 15 5.76%
47 USUAL 15 11.26%
48 BAT 14 7.47%
49 ETC 14 9.28%
50 MOVE 14 10.69%
51 BAKE 14 5.71%
52 C98 14 4.20%
53 ZEC 14 6.87%
54 NEIRO 14 5.19%
55 BAND 14 4.53%
56 WOO 14 4.15%
57 ADX 14 4.88%
58 UNI 14 9.18%
59 PENDLE 14 6.53%
60 IO 14 6.70%

BINANCEUS

# Coin # of signals Average profit
1 DOGE 14 6.35%
2 ADA 13 3.41%
3 FTM 7 7.18%
4 ONE 7 4.89%
5 ZIL 6 2.96%
6 MATIC 6 3.20%
7 LDO 5 1.17%
8 APE 5 6.98%
9 THETA 5 4.98%
10 BCH 5 7.57%
11 JAM 5 3.96%
12 ATOM 5 9.18%
13 HBAR 5 6.45%
14 SUSHI 5 12.19%
15 LINK 5 9.24%
16 BAND 5 2.75%
17 TFUEL 5 13.27%
18 CLV 5 12.12%
19 AVAX 5 13.57%
20 CELO 5 0.70%
21 LTC 5 6.18%
22 MXC 5 5.36%
23 LPT 5 6.87%
24 NEO 5 16.57%
25 ZEC 5 9.38%
26 DGB 4 1.80%
27 XEC 4 9.49%
28 XNO 4 4.06%
29 CRV 4 11.77%
30 IOST 4 3.69%
31 ICP 4 6.04%
32 BAT 4 2.72%
33 ZEN 4 3.46%
34 SOL 4 3.17%
35 XLM 4 4.54%
36 ZRX 4 7.72%
37 AXS 4 12.12%
38 GALA 4 10.72%
39 ROSE 4 1.59%
40 1INCH 4 3.12%
41 SHIB 3 5.10%
42 FORTH 3 10.03%
43 ANKR 3 8.49%
44 SNX 3 9.15%
45 COMP 3 17.75%
46 EOS 3 2.30%
47 XTZ 3 8.50%
48 APT 3 5.34%
49 LRC 3 2.33%
50 RVN 3 7.03%
51 OP 3 6.66%
52 KDA 3 9.42%
53 ETC 3 18.24%
54 AAVE 3 1.32%
55 NEAR 2 4.99%
56 PEPE 2 7.40%
57 FORT 2 7.46%
58 XRP 2 0.73%
59 ICX 2 5.89%
60 DIA 2 8.21%

BINANCE_FUTURES

# Coin # of signals Average profit
1 TLM 283 14.45%
2 UNI 245 13.21%
3 BTC 241 13.19%
4 XLM 105 13.46%
5 RSR 94 12.37%
6 VET 90 11.89%
7 BAT 90 10.45%
8 ONT 89 12.69%
9 ADA 88 10.08%
10 XRP 87 13.94%
11 IOST 85 11.99%
12 FTM 80 9.92%
13 TRX 80 15.13%
14 IOTA 79 9.67%
15 ALPHA 79 11.08%
16 ZIL 78 13.64%
17 ALGO 75 14.82%
18 DOGE 75 9.85%
19 FLM 71 7.30%
20 SXP 71 14.09%
21 REN 62 12.44%
22 EOS 58 8.15%
23 CRV 53 5.51%
24 ETH 38 12.08%
25 STRAX 14 6614.15%
26 KEY 13 70.18%
27 CHESS 12 10.05%
28 HOOK 12 8.42%
29 HMSTR 11 16.22%
30 FIO 11 18.04%
31 NMR 10 11.31%
32 MOVR 10 10.40%
33 BANANA 10 11.46%
34 LISTA 10 13.11%
35 ALT 10 15.63%
36 HIGH 10 14.90%
37 ACE 10 10.69%
38 SUI 10 10.76%
39 OXT 9 11.38%
40 AI 9 15.31%
41 PIXEL 9 14.55%
42 ILV 9 9.50%
43 GMT 8 8.29%
44 RDNT 8 7.50%
45 INJ 8 8.34%
46 RIF 8 11.84%
47 RENDER 8 13.83%
48 BSW 8 11.83%
49 MANA 8 12.86%
50 METIS 8 8.82%
51 VOXEL 8 11.42%
52 JOE 8 6.62%
53 SUPER 8 23.90%
54 EIGEN 8 7.87%
55 QUICK 8 14.96%
56 DOGS 8 18.58%
57 TON 8 5.41%
58 ALPACA 8 7.74%
59 COW 8 13.98%
60 NFP 8 12.37%

BINGX

# Coin # of signals Average profit
1 BEER 7 3.42%
2 USUAL 5 4.04%
3 ZEREBRO 5 2.42%
4 DOP 5 2.82%
5 WATER 5 23.06%
6 EGLD 4 2.24%
7 VELODROME 4 13.22%
8 ENA 4 0.52%
9 APT 4 4.82%
10 STARL 4 1.36%
11 COQ 4 0.87%
12 AVA 4 13.72%
13 AIXBT 4 3.22%
14 GOAT 4 4.41%
15 RDNT 4 3.02%
16 ELIZA 4 48.31%
17 MOVE 4 9.74%
18 FORT 3 3.20%
19 MORPHO 3 13.65%
20 PAAL 3 1.02%
21 SHRAP 3 2.68%
22 AAVE 3 4.18%
23 ALPHA 3 3.83%
24 SUI 3 9.29%
25 ZBCN 3 6.28%
26 ZK 3 2.18%
27 NEIROCTO 3 4.98%
28 BARSIK 3 10.72%
29 DOGESOL 3 7.58%
30 LINA 3 2.22%
31 MICHI 3 11.92%
32 ACX 3 7.13%
33 ARPA 3 3.35%
34 ONTACT 3 9.75%
35 MAX 3 4.59%
36 ILV 3 3.78%
37 BRG 3 3.69%
38 NPC 3 7.37%
39 GMX 3 1.87%
40 EMAGIC 3 2.49%
41 DAG 3 8.90%
42 ARB 3 2.96%
43 THETA 3 2.67%
44 ALICE 3 1.96%
45 ENS 3 2.32%
46 EOS 3 5.87%
47 TAIKO 3 2.04%
48 FOXY 3 4.26%
49 PRIME 3 2.33%
50 ETC 3 2.53%
51 UMA 3 4.57%
52 MOTHER 3 5.76%
53 APFC 3 6.04%
54 OAS 3 8.96%
55 MOG 3 2.78%
56 MON 3 6.64%
57 XNO 3 0.66%
58 TONUP 3 5.71%
59 MBOX 3 2.77%
60 ETHFI 3 2.55%

BITGET

# Coin # of signals Average profit
1 LUCE 17 9.59%
2 GOAT 15 8.73%
3 MOODENG 15 3.70%
4 RIFSOL 14 16.84%
5 FARTCOIN 13 10.72%
6 TRX 13 2.32%
7 WLD 13 2.38%
8 SLT 13 0.77%
9 TAO 13 4.88%
10 ORDI 13 4.05%
11 DRIFT 13 5.34%
12 CRV 13 17.24%
13 EIGEN 13 4.90%
14 TIA 13 4.97%
15 BAN 13 6.51%
16 ZRC 13 8.25%
17 ALCH 12 16.99%
18 UNI 12 9.22%
19 FRED 12 5.89%
20 ZKL 12 3.11%
21 BANANA 12 3.69%
22 DOGE 12 5.18%
23 CHEEMS 12 7.88%
24 PUFFER 12 10.37%
25 BONK 12 3.53%
26 GALA 11 8.57%
27 ELIZA 11 5.47%
28 BOME 11 2.93%
29 ARC 11 9.93%
30 XTZ 11 5.48%
31 SUNDOG 11 11.68%
32 AAVE 11 6.15%
33 ME 10 3.00%
34 BGB 10 6.92%
35 SCIHUB 10 4.65%
36 ATH 10 7.30%
37 GAME2 10 13.14%
38 EOS 10 10.55%
39 LTC 10 4.63%
40 FLOW 10 4.99%
41 PNUT 10 11.41%
42 SHOGGOTH 10 15.14%
43 LPT 10 7.18%
44 SOL 10 1.62%
45 BB 10 8.64%
46 SUSHI 10 6.11%
47 MOVE 10 10.58%
48 MOG 10 2.35%
49 AVAX 10 3.69%
50 FET 10 4.48%
51 ARB 10 5.24%
52 RSR 10 10.17%
53 MOCA 10 10.90%
54 VIRTUAL 9 7.02%
55 COW 9 4.73%
56 ORCA 9 1.14%
57 ARK 9 1.24%
58 UXLINK 9 12.69%
59 SCR 9 9.84%
60 JUNGLE 9 10.70%

BITGET_FUTURES

# Coin # of signals Average profit
1 STRAX 17 11.48%
2 GNO 16 5.26%
3 KEY 13 27.09%
4 HOOK 12 7.26%
5 HIGH 10 12.97%
6 ILV 10 7.44%
7 CHESS 9 11.19%
8 ACE 9 10.87%
9 VIC 9 11.02%
10 HMSTR 9 12.46%
11 BANANA 9 9.31%
12 SUI 9 11.33%
13 PIXEL 9 14.59%
14 MOVR 9 6.74%
15 BADGER 9 16.48%
16 ASR 8 20.10%
17 NMR 8 11.92%
18 JOE 8 7.57%
19 SUPER 8 24.38%
20 NEXO 8 16.20%
21 LISTA 8 13.75%
22 COW 8 9.46%
23 FIS 8 15.96%
24 RENDER 8 11.72%
25 REZ 8 10.72%
26 SCR 8 12.98%
27 OXT 7 11.39%
28 GMT 7 7.30%
29 INJ 7 8.83%
30 METIS 7 9.48%
31 BNT 7 10.80%
32 NFP 7 13.42%
33 BETA 7 8.65%
34 QNT 7 20.39%
35 COMBO 7 10.92%
36 APT 7 12.80%
37 PHB 7 2.68%
38 GLMR 7 9.94%
39 JUP 7 7.65%
40 CETUS 7 8.71%
41 QUICK 7 14.37%
42 PERP 7 12.79%
43 TWT 6 14.56%
44 VOXEL 6 16.77%
45 LOKA 6 8.04%
46 GHST 6 14.65%
47 POL 6 8.28%
48 STRK 6 13.36%
49 ORDI 6 14.47%
50 WING 6 12.64%
51 FET 6 8.94%
52 CATI 6 10.69%
53 FLUX 6 12.60%
54 MAGIC 6 13.42%
55 AGLD 6 16.82%
56 CFX 6 9.40%
57 CAKE 6 8.13%
58 BLUR 6 10.72%
59 LEVER 6 12.47%
60 NTRN 6 7.95%

BITMEX

# Coin # of signals Average profit
1 ETHUSDT 108 14.23%

BYBIT

# Coin # of signals Average profit
1 ARB 151 9.83%
2 ANKR 136 12.80%
3 HOT 135 13.18%
4 ADA 135 8.02%
5 LRC 134 9.90%
6 ALGO 124 12.32%
7 XLM 112 13.35%
8 SUN 102 12.50%
9 ONE 98 13.74%
10 CHZ 94 11.90%
11 ZIL 92 13.03%
12 XRP 88 12.76%
13 HBAR 86 10.25%
14 GMT 85 12.47%
15 BEAM 84 10.21%
16 FTM 83 9.92%
17 DOGE 77 9.98%
18 HOOK 12 7.85%
19 SC 11 15.72%
20 HMSTR 11 14.71%
21 MOVR 10 10.19%
22 ALT 10 15.43%
23 CITY 9 11.70%
24 SUI 9 10.58%
25 VIC 9 12.55%
26 SCR 8 11.24%
27 JUP 8 11.24%
28 BLUR 8 12.48%
29 AXL 8 14.18%
30 RDNT 8 7.09%
31 INJ 8 8.04%
32 RENDER 8 13.86%
33 GLMR 8 12.43%
34 DOGS 8 18.41%
35 MANA 8 13.86%
36 ACA 8 15.45%
37 EIGEN 8 7.34%
38 TON 8 5.38%
39 NEXO 8 15.88%
40 LEVER 7 12.17%
41 ENA 7 14.68%
42 ORDI 7 12.94%
43 RPL 7 13.63%
44 APT 7 17.46%
45 MAGIC 7 17.82%
46 JTO 7 11.89%
47 IO 7 12.45%
48 PERP 7 14.50%
49 BNT 7 12.05%
50 QNT 7 14.63%
51 WLD 7 12.30%
52 USTC 7 14.47%
53 AGLD 7 13.89%
54 FET 6 7.72%
55 NOT 6 8.96%
56 CATI 6 11.11%
57 KDA 6 10.22%
58 STG 6 11.90%
59 SCRT 6 12.57%
60 UMA 6 10.21%

BYBIT_SPOT

# Coin # of signals Average profit
1 WLD 25 5.66%
2 ETH 23 3.61%
3 TAI 22 2.34%
4 LTC 22 4.28%
5 SOL 21 4.34%
6 XLM 21 1.22%
7 ONDO 21 5.56%
8 HMSTR 19 4.67%
9 CHILLGUY 19 6.09%
10 INJ 19 2.09%
11 BONK 19 3.10%
12 SHIB 18 4.96%
13 STRK 18 3.82%
14 MANA 17 6.39%
15 XRP 17 3.48%
16 ALGO 17 4.93%
17 DOGS 17 5.49%
18 FIL 16 5.93%
19 LINK 16 7.09%
20 GMT 16 3.90%
21 CATI 16 5.26%
22 PEPE 16 5.10%
23 ENA 16 8.42%
24 BTC 16 3.97%
25 SUSHI 15 7.75%
26 EOS 15 8.31%
27 FLOKI 15 4.77%
28 ADA 15 1.64%
29 DRIFT 15 6.29%
30 MNT 15 10.45%
31 AVAX 15 6.92%
32 SAND 15 8.78%
33 ZK 14 10.35%
34 ARKM 14 3.81%
35 JASMY 14 9.73%
36 HFT 14 4.66%
37 MOCA 14 7.59%
38 SUNDOG 14 5.86%
39 ICP 14 3.12%
40 EIGEN 14 8.42%
41 FTM 14 3.60%
42 BRETT 14 7.32%
43 OMNI 14 5.00%
44 LDO 14 4.77%
45 BEAM 14 6.90%
46 ATH 14 7.02%
47 DOGE 14 1.99%
48 C98 14 3.54%
49 UNI 13 11.12%
50 PYTH 13 2.72%
51 APE 13 5.54%
52 PNUT 13 10.16%
53 TIA 13 8.29%
54 MEME 13 3.83%
55 FIRE 13 4.67%
56 VELO 13 5.90%
57 CARV 12 6.34%
58 WAVES 12 10.58%
59 OL 12 8.50%
60 FET 12 4.78%

DERIBIT

# Coin # of signals Average profit
1 BTC-PERPETUAL 331 181.97%
2 ETH-PERPETUAL 317 200.91%

HUOBI

# Coin # of signals Average profit
1 POPCAT 19 3.38%
2 GOAT 18 3.86%
3 BILLY 17 6.78%
4 SCR 17 11.03%
5 ELF 16 5.84%
6 XRP 16 8.57%
7 MAGA 15 5.13%
8 BONK 15 4.81%
9 SWFTC 15 20.34%
10 RIF 14 11.32%
11 ONDO 14 5.15%
12 SAGA 14 4.59%
13 AEVO 14 6.32%
14 DIA 14 2.62%
15 GALA 14 4.19%
16 FLOKI 14 7.53%
17 DRIFT 13 8.76%
18 PNUT 13 2.30%
19 YFII 13 5.87%
20 VELO 13 9.26%
21 ADA 13 2.69%
22 COW 13 5.32%
23 BB 13 1.78%
24 MANEKI 13 5.12%
25 SUSHI 13 1.49%
26 DEGEN 13 8.39%
27 MOG 13 2.47%
28 ANON 13 7.62%
29 DOT 13 4.46%
30 XLM 13 2.72%
31 FIL 13 5.56%
32 ENS 13 5.36%
33 TBULL 12 11.08%
34 RAY 12 7.59%
35 ZBCN 12 7.28%
36 GROK 12 5.59%
37 FLOW 12 6.25%
38 ZEREBRO 12 14.04%
39 MICHI 12 6.83%
40 AI 12 4.38%
41 EIGEN 12 3.59%
42 CTC 12 13.26%
43 CLORE 12 6.03%
44 PORTAL 12 1.60%
45 ZKL 12 8.68%
46 ICE 12 5.04%
47 ACX 12 8.07%
48 GRASS 12 8.56%
49 ZETA 11 3.94%
50 PRCL 11 5.54%
51 WIN 11 4.30%
52 LPT 11 6.63%
53 ALU 11 7.14%
54 XEN 11 8.95%
55 RSR 11 8.93%
56 LINK 11 4.34%
57 IO 11 2.75%
58 XNO 11 6.29%
59 MAVIA 11 1.34%
60 DOSE 11 13.99%

KRAKEN

# Coin # of signals Average profit
1 LTC 26 5.50%
2 ALGO 24 5.12%
3 DOGE 22 8.94%
4 SOL 21 3.87%
5 LINK 21 7.08%
6 BTT 21 4.38%
7 XRP 20 7.59%
8 DOT 20 6.43%
9 AAVE 20 4.87%
10 ADA 19 5.51%
11 STEP 16 3.51%
12 ATOM 16 4.92%
13 POLS 16 9.19%
14 MINA 15 6.89%
15 UNI 15 5.03%
16 MOG 14 8.51%
17 BCH 14 4.69%
18 SYN 13 4.18%
19 NODL 13 4.61%
20 MATIC 13 4.14%
21 MANA 13 5.18%
22 SAMO 13 9.51%
23 KEY 13 6.13%
24 GRT 13 2.45%
25 KIN 12 4.02%
26 PHA 12 7.54%
27 EOS 12 5.22%
28 XLM 12 4.13%
29 OXY 12 8.10%
30 CVX 12 4.76%
31 COMP 12 5.36%
32 EWT 12 11.95%
33 AIR 12 14.75%
34 GARI 11 8.31%
35 MLN 11 7.55%
36 TURBO 11 6.12%
37 KSM 11 5.59%
38 TREMP 11 7.82%
39 GIGA 11 4.46%
40 MIR 11 6.85%
41 PSTAKE 10 4.94%
42 ZRX 10 5.66%
43 KP3R 10 8.70%
44 TAO 10 2.82%
45 BLZ 10 6.05%
46 FIL 10 4.19%
47 BNC 10 1.16%
48 SRM 10 4.55%
49 POND 10 4.57%
50 SC 10 5.14%
51 BIT 10 18.31%
52 VANRY 9 5.26%
53 SNX 9 4.97%
54 ATLAS 9 6.62%
55 BOND 9 28.10%
56 CLOUD 9 2.76%
57 BIGTIME 9 5.05%
58 XTZ 9 4.32%
59 XMR 9 10.38%
60 MXC 9 1.42%

KUCOIN

# Coin # of signals Average profit
1 BAX 22 4.17%
2 DGB 20 6.14%
3 XMR 19 4.93%
4 ADA 18 7.98%
5 FTM 18 3.48%
6 XDC 16 6.34%
7 AR 16 3.31%
8 XYO 16 19.16%
9 AVA 16 4.65%
10 LRC 15 5.41%
11 DAG 15 1.94%
12 FET 14 3.97%
13 ONT 14 5.76%
14 CFX 14 2.91%
15 JAM 14 12.24%
16 FTT 13 5.74%
17 PUSH 13 6.10%
18 ENJ 13 3.82%
19 ATOM 13 4.77%
20 AAVE 13 4.34%
21 COTI 13 3.51%
22 ALPHA 12 5.86%
23 TEL 12 2.34%
24 MANA 12 5.85%
25 CHR 12 4.11%
26 BONK 12 5.58%
27 IOTA 12 6.63%
28 LTC 12 4.00%
29 HBAR 12 4.65%
30 ALGO 11 4.04%
31 CSPR 11 9.70%
32 HNT 11 3.49%
33 LYX 11 8.94%
34 VET 11 13.68%
35 ICP 11 6.83%
36 DOGE3S 11 16.71%
37 NWC 11 3.57%
38 BRISE 10 10.98%
39 TRAC 10 12.12%
40 POND 10 10.84%
41 DOGE 10 3.50%
42 KAS 10 6.49%
43 MTV 10 3.35%
44 XYM 10 9.62%
45 XRP 10 1.91%
46 BABYDOGE 10 11.10%
47 PYTHUP 10 14.70%
48 AUDIO 10 9.38%
49 ALICE 10 3.55%
50 UOS 10 18.69%
51 KEY 10 5.69%
52 AMPL 10 3.56%
53 PEPE2 10 5.12%
54 LADYS 10 6.12%
55 TRU 10 4.77%
56 STORJ 10 2.40%
57 MTL 9 8.73%
58 FX 9 1.51%
59 MAN 9 9.00%
60 AVAX 9 4.03%

KUCOIN_FUTURES

# Coin # of signals Average profit
1 KEY 13 32.93%
2 HOOK 12 7.25%
3 HIGH 10 12.95%
4 ILV 10 8.20%
5 SUI 9 11.29%
6 PIXEL 9 14.41%
7 MOVR 9 6.76%
8 BADGER 9 17.87%
9 ACE 9 10.18%
10 HMSTR 9 12.65%
11 BANANA 9 9.29%
12 SUPER 8 23.99%
13 TON 8 6.14%
14 LISTA 8 12.45%
15 RENDER 8 11.61%
16 REZ 8 10.82%
17 SCR 8 10.38%
18 AI 8 15.03%
19 AXL 8 9.08%
20 NMR 8 9.53%
21 JOE 8 8.40%
22 VIDT 7 14.34%
23 NFP 7 13.55%
24 QNT 7 20.36%
25 COMBO 7 11.86%
26 COW 7 9.67%
27 APT 7 11.90%
28 PHB 7 3.02%
29 GLMR 7 10.81%
30 JUP 7 9.26%
31 CETUS 7 11.38%
32 ALT 7 16.83%
33 PERP 7 13.65%
34 OXT 7 13.83%
35 GMT 7 7.38%
36 INJ 7 8.68%
37 METIS 7 8.75%
38 BNT 7 11.18%
39 ORDI 6 14.36%
40 FLUX 6 13.05%
41 MAGIC 6 11.87%
42 AGLD 6 16.77%
43 CFX 6 9.54%
44 CAKE 6 7.94%
45 BLUR 6 10.73%
46 LEVER 6 10.87%
47 NTRN 6 7.45%
48 RIF 6 9.08%
49 TAO 6 9.40%
50 DOGS 6 17.52%
51 CHR 6 6.23%
52 MANA 6 14.14%
53 IO 6 9.88%
54 EIGEN 6 6.82%
55 POL 6 9.67%
56 HFT 6 4.94%
57 TWT 6 14.43%
58 CATI 6 17.66%
59 STRK 6 13.72%
60 WIF 5 9.95%

OKEX

# Coin # of signals Average profit
1 LDO 18 4.00%
2 LTC 17 6.04%
3 CETUS 16 7.75%
4 ARKM 16 2.70%
5 ZEUS 16 9.20%
6 NEIRO 16 2.50%
7 MASK 15 6.28%
8 SHIB 15 5.91%
9 PEPE 15 4.35%
10 XCH 15 4.96%
11 EOS 15 5.24%
12 SOL 14 3.86%
13 BIGTIME 14 8.96%
14 OL 14 12.12%
15 CAT 14 6.90%
16 BSV 14 3.43%
17 WLD 14 3.87%
18 SUSHI 14 6.88%
19 VELO 14 9.74%
20 FIL 14 5.19%
21 CFX 14 3.82%
22 PYTH 14 5.01%
23 XTZ 14 4.80%
24 CSPR 13 9.33%
25 LUNA 13 5.87%
26 JUP 13 4.22%
27 GMT 13 3.32%
28 AUCTION 13 4.85%
29 MKR 13 6.15%
30 APT 13 6.00%
31 CTC 13 9.00%
32 ICP 13 6.03%
33 TURBO 13 13.09%
34 HBAR 12 7.61%
35 AEVO 12 5.39%
36 RDNT 12 5.65%
37 AVAX 12 3.83%
38 VRA 12 3.83%
39 BONK 12 6.25%
40 ALGO 12 5.03%
41 ZK 12 4.62%
42 MAJOR 12 4.03%
43 IOTA 12 5.55%
44 GAS 12 6.58%
45 LAMB 12 8.66%
46 INJ 12 3.62%
47 EGLD 12 3.16%
48 CHZ 12 6.26%
49 ATH 12 8.43%
50 ENS 12 4.67%
51 RVN 12 2.32%
52 OKB 11 0.70%
53 BOME 11 7.33%
54 LPT 11 2.44%
55 CRO 11 5.21%
56 SAND 11 8.27%
57 STRK 11 7.31%
58 FLR 11 10.87%
59 BLUR 11 3.95%
60 BCH 11 6.20%

POLONIEX

# Coin # of signals Average profit
1 XLM 16 2.16%
2 DOGE 16 3.15%
3 SAND 15 8.36%
4 EOS 15 5.77%
5 STEEM 14 4.57%
6 LDO 14 4.20%
7 FIL 13 4.64%
8 LTC 13 4.71%
9 DASH 13 6.49%
10 MKR 12 4.74%
11 ZEC 11 3.94%
12 ADA 11 5.14%
13 BCH 11 4.80%
14 ZRX 11 6.08%
15 LSK 11 3.78%
16 MOG 10 8.69%
17 ETC 10 5.71%
18 GRT 10 5.59%
19 FTM 10 6.35%
20 XMR 10 8.50%
21 PEPE 10 7.78%
22 XEC 9 1.69%
23 NEAR 9 3.69%
24 BSV 9 3.54%
25 SOL 9 2.97%
26 HTX 9 2.85%
27 AAVE 9 8.04%
28 LINK 9 6.36%
29 XEM 9 7.82%
30 OP 8 5.82%
31 ATOM 8 6.40%
32 ICP 8 3.59%
33 BTT 8 6.94%
34 MANA 8 10.18%
35 UNI 8 10.08%
36 FLOKI 8 8.15%
37 DOT 8 1.62%
38 WIN 7 4.82%
39 SC 7 1.16%
40 ALU 7 5.00%
41 TETSUO 7 24.35%
42 AVAX 7 4.22%
43 LWOLF 7 9.95%
44 NFT 7 3.72%
45 APT 7 6.17%
46 CWIF 7 6.19%
47 SUI 6 3.00%
48 XRP 6 6.60%
49 KOIN 6 0.06%
50 SHIB 6 5.98%
51 KAS 6 4.03%
52 XEN 6 1.85%
53 CHR 6 17.54%
54 TRX 5 3.49%
55 APU 5 18.51%
56 BIAOSOL 5 8.41%
57 ALCH 5 12.85%
58 PATRIOT 5 29.24%
59 EGLD 5 6.98%
60 BONK 5 7.20%
IMPORTANT: This report shows only data from signals issued on the last 90 days, so you can get an updated picture.